The River Tour 2016 – USA
Fechas confirmadas – Fecha / Ciudad y estado / Local y info entradas
Confirmed dates – Date / City & State / Venue and ticket info
Descargas de los conciertos en la web oficial
Live downloads from the official website
| SUMMER TOUR 2016 | |||
| Setlist | Aug 23 | East Rutherford, NJ | MetLife Stadium |
| Setlist | Aug 25 | East Rutherford, NJ | MetLife Stadium |
| Setlist | Aug 28 | Chicago, IL | United Center |
| Setlist | Aug 30 | East Rutherford, NJ | MetLife Stadium |
| Setlist | Sept 1 | Washington, DC | Nationals Park |
| Setlist | Sept 5 (postponed from Sept.3) | Virginia Beach, VA | Veterans United Home Loans Amphitheater |
| Setlist | Sept 7 | Philadelphia, PA | Citizens Bank Park |
| Setlist | Sept 9 | Philadelphia, PA | Citizens Bank Park |
| Setlist | Sept 11 | Pittsburgh, PA | Consol Energy Center |
| Setlist | Sept 14 | Foxborough, MA | Gilette Stadium |
| WINTER 2016 TOUR | |||
| Setlist | Jan 16 | Pittsburgh, PA | Consol Energy Center |
| Setlist | Jan 19 | Chicago, IL | United Center |
| Postponed | Jan 24 | New York, NY | Madison Square Garden |
| Setlist | Jan 27 | New York, NY | Madison Square Garden |
| Setlist | Jan 29 | Washington, DC | Verizon Center |
| Setlist | Jan 31 | Newark, NJ | Prudential Center |
| Setlist | Feb 2 | Toronto, ON | Air Canada Centre |
| Setlist | Feb 4 | Boston, MA | TD Garden |
| Setlist | Feb 8 | Albany, NY | Times Union Center |
| Setlist | Feb 10 | Hartford, CT | XL Center |
| Setlist | Feb 12 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Center |
| Setlist | Feb 16 | Sunrise, FL | BB&T Center |
| Setlist | Feb 18 | Atlanta, GA | Philips Arena |
| Setlist | Feb 21 | Louisville, KY | KFC Yum! Center |
| Setlist | Feb 23 | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena |
| Setlist | Feb 25 | Buffalo, NY | First Niagara Center |
| Setlist | Feb 27 | Rochester, NY | Blue Cross Arena |
| Setlist | Feb 29 | St Paul, MN | Xcel Energy Center |
| Setlist | Mar 3 | Milwaukee, WI | BMO Marris Bradley Center |
| Setlist | Mar 6 | St Louis, MO | Chaifetz Arena |
| Setlist | Mar 10 | Phoenix, AZ | Talking Stick Resort Arena |
| Setlist | Mar 13 | Oakland, CA | Oracle Arena |
| Setlist | Mar 15 | Los Angeles, CA | Los Angeles Memorial Sports Arena |
| Setlist | Mar 17 | Los Angeles, CA | Los Angeles Memorial Sports Arena |
| Setlist | Mar 19 | Los Angeles, CA | Los Angeles Memorial Sports Arena |
| Setlist | Mar 22 | Portland, OR | Moda Center |
| Setlist | Mar 24 | Seattle, WA | Key Arena at Seattle Center |
| Setlist | Mar 28 | New York, NY | Madison Square Garden |
| Setlist | Mar 31 | Denver, CO | Pepsi Center |
| Setlist | Apr 3 | Oklahoma City, OK | Chesapeake Energy Arena |
| Setlist | Apr 5 | Dallas, TX | American Airlines Center |
| Setlist | Apr 7 | Kansas City, MO | Sprint Center |
| CANCELLED | Apr 10 | Greensboro, NC | Greensboro Coliseum |
| Setlist | April 12 | Columbus, OH | Schottenstein Center |
| Setlist | Apr 14 | Auburn Hills, MI | The Palace of Auburn Hills |
| Setlist | Apr 18 | University Park, PA | Bryce Jordan Arena |
| Setlist | Apr 20 | Baltimore,MD | Royal Farms Arena |
| Setlist | Apr 23 | Brooklyn, NY | Barclays Center |
| Setlist | Apr 25 | Brooklyn, NY | Barclays Center |


A pesar de tratarse de la gira de The River, Springsteen se desvió bastante y tan solo interpretó seis temas del álbum, dejando de lado la mayoría de las joyas del álbum. Era el final de la gira europea, así que el objetivo se centraba en contentar al público al máximo y agradecerle su apoyo. Por ello, Springsteen modificó su setlist inicial y aceptó muchas peticiones. Algunas creativas como “Trapped”, representada por un cartel de Bruce y Stevie en una cárcel y otras mucho más inusuales y arriesgadas como “None But the Brave” o “Roll the Dice” (estrenos en la gira) precedidas por momentos de conexión con el público mediante bromas sobre no estar preparado para ello.
El concierto siguió con un ritmo poco consistente ya que Bruce Springsteen mezcló temas de lo más rockeros, como “Jole Blon” o “Murder Incorporated”, con baladas como la indispensable “The River” o una cuestionable versión de “Atlantic City”, pausando constantemente el ritmo del concierto. Sin embargo, the Boss puso la piel de gallina a todo el estadio con su emotivo “American Skin (41 Shots)”, justo un día después de los tiroteos en Texas.
El previsible, pero deseadísimo y efectivo bis empezó con la mítica “Jungleland”, con una brillante actuación de Jake Clemons. Tampoco faltaron los coreados “Born to Run”, “Born in the USA” y el conmemorativo “Tenth Avenue Freeze-Out”. No obstante, la gran ausente fue “Thunder Road”, prevista en el setlist pero dejada de lado finalmente.